Map of Israel & Average Local Temperature |
![]() |
||
Simply the best Israel Tours. Enjoy one of our Israel Family Tours, Private Isael Tours or Bar-Bat Mitzvah Tours > |
![]() |
|
![]() |
||
Come & discover all that Egypt and Jordan have to offer! Cruise down the Nile river, see the Cheop's Pyramid & Sphinx. |
![]() |
|
Celebrate your Bar / Bat Mitzvah in Israel! Let us help you plan this special day & become more connected to Israel! |
![]() |
|
General Guidelines so you can Pack Correctly for Local Weather in IsraelSUMMER (June/July/August/early September) SPRING (late March/April/May) & AUTUMN (late September/October/November) WINTER (Dec/January/February/early March) |
||
| City | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | C | 6-11 | 7-14 | 8-16 | 12-21 | 15-25 | 17-27 | 19-29 | 19-29 | 18-28 | 16-26 | 12-19 | 8-14 |
| F | 43-53 | 44-57 | 44-61 | 53-69 | 60-77 | 63-81 | 66-84 | 66-86 | 65-82 | 60-78 | 54-67 | 47-56 | |
| Tel-Aviv/ Netanya/ Herzliya |
C | 9-18 | 9-19 | 10-20 | 12-22 | 17-25 | 19-28 | 21-30 | 22-30 | 20-31 | 15-28 | 12-25 | 9-19 |
| F | 49-65 | 48-66 | 51-69 | 54-72 | 63-77 | 67-83 | 70-86 | 72-86 | 69-89 | 59-83 | 54-76 | 47-66 | |
| Haifa | C | 8-17 | 9-18 | 8-21 | 13-26 | 15-25 | 18-28 | 20-30 | 21-30 | 20-30 | 16-27 | 13-23 | 9-18 |
| F | 46-63 | 47-64 | 47-70 | 55-78 | 58-76 | 64-82 | 68-86 | 70-86 | 68-85 | 60-81 | 56-74 | 48-65 | |
| Tiberias | C | 9-18 | 9-20 | 11-22 | 13-27 | 17-32 | 20-35 | 23-37 | 24-37 | 22-35 | 19-32 | 15-26 | 11-20 |
| F | 48-65 | 49-67 | 51-72 | 56-80 | 62-89 | 68-95 | 73-98 | 75-99 | 71-95 | 65-89 | 59-78 | 53-68 | |
| Dead Sea | C | 11-20 | 13-22 | 16-25 | 20-29 | 24-34 | 27-37 | 28-38 | 29-38 | 27-36 | 24-32 | 18-26 | 13-21 |
| F | 53-68 | 56-72 | 61-78 | 68-85 | 75-93 | 80-99 | 83-102 | 83-101 | 81-96 | 75-90 | 65-80 | 56-71 | |
| Eilat | C | 10-21 | 11-23 | 13-26 | 17-31 | 21-35 | 24-37 | 25-40 | 26-40 | 24-36 | 20-33 | 16-28 | 11-23 |
| F | 49-70 | 51-73 | 56-79 | 63-87 | 69-95 | 75-99 | 77-103 | 79-104 | 75-98 | 69-92 | 61-83 | 51-74 | |





